Relatório Bacia Hidrográfica 2013
| Relatório | Download |
| Capa | Baixar |
| Folha de Rosto | Baixar |
| Introdução | Baixar |
| Capítulo 3.1 – Goiana | Baixar |
| Capítulo 3.2 – Grupo de Pequenos Rios Litorâneos (GL-1) e 3.2.1 – Canal de Santa Cruz | Baixar |
| Capítulo 3.2.2 – Botafogo | Baixar |
| Capítulo 3.2.3 – Igarassu | Baixar |
| Capítulo 3.2.4 – Timbó | Baixar |
| Capítulo 3.2.5 – Paratibe | Baixar |
| Capítulo 3.2.6 – Beberibe | Baixar |
| Capítulo 3.3 – Capibaribe | Baixar |
| Capítulo 3.4 – Grupo de Pequenos Rios Litorâneos (GL-2) e 3.4.1 – Jaboatão | Baixar |
| Capítulo 3.4.2 – Pirapama | Baixar |
| Capítulo 3.5 – Ipojuca | Baixar |
| Capítulo 3.6 – Grupo de Pequenos Rios Litorâneos – GL-3 | Baixar |
| Capítulo 3.7 – Sirinhaém | Baixar |
| Capítulo 3.8 – Una | Baixar |
| Capítulo 4 – Conclusão e 5 – Referências Bibliográficas | Baixar |
| Anexos 1 e 2 | Baixar |
| Anexos 3 | Baixar |
Mapas em Autodesk
| Nome do Mapa | Download |
| Mapa Rio Goiana | Baixar |
| Mapa Rio Capibaribe | Baixar |
| Mapa Rio Ipojuca | Baixar |
| Mapa Rio Sirinhaém | Baixar |
| Mapa Rio Una | Baixar |
| Mapa Grupo de Pequenos Rios Litorâneos – GL-1 | Baixar |
| Mapa Grupo de Pequenos Rios Litorâneos – GL-2 | Baixar |
| Mapa Grupo de Pequenos Rios Litorâneos – GL-3 | Baixar |
| Mapa Grupo de Pequenos Rios Litorâneos – GL-4 | Baixar |