Taxas de licença e autorização
Para saber qual valor deve ser pago para o processo de licenciamento e autorização ambiental, é necessário que você tenha conhecimento dos seguintes itens:
• Enquadramento do empreendimento ou atividade;
• Tipo de licença necessária.
É importante que você tenha as informações corretas sobre isso, pois durante o processo de licenciamento é realizada uma análise pela CPRH para verificar se as informações fornecidas coincidem com as analisadas pela equipe técnica.
Veja abaixo as taxas de licenciamento e autorização de acordo com seus tipos:
Enquadramento
|
Consulta Prévia
|
Licença Prévia
|
Licença de Instalação
|
Licença de Operação
|
Autorização
|
Licença Simplificada
|
Serviços de Gestão de
Fauna Especificados na tabela 16.9 do anexo I e tabelas 1.25, 1.26 e 1.27 do Anexo II (AC)
|
A | R$ 141,01 | R$ 141,01 | R$ 188,07 | R$ 141,01 | R$ 141,01 | R$ 329,08 | R$ 79,98 |
B | R$ 188,07 | R$ 376,11 | R$ 188,07 | R$ 188,07 | R$ 564,18 | R$ 106,65 | |
C | R$ 282,05 | R$ 564,16 | R$ 376,11 | R$ 376,11 | R$ 940,27 | R$ 159,98 | |
D | R$ 376,11 | R$ 752,20 | R$ 564,16 | R$ 564,16 | R$ 1.316,36 | R$ 213,30 | |
E | R$ 564,16 | R$ 1.128,33 | R$ 752,20 | R$ 752,20 | R$ 1.880,53 | R$ 319,97 | |
F | R$ 752,20 | R$ 1.504,40 | R$ 1.128,33 | R$ 1.128,33 | R$ 2.632,72 | R$ 426,62 | |
G | R$ 1.128,33 | R$ 2.256,59 | R$ 1.504,40 | R$ 1.504,40 | R$ 3.760,98 | R$ 639,90 | |
H | R$ 1.504,40 | R$ 3.008,81 | R$ 2.256,59 | R$ 2.256,59 | R$ 5.265,40 | R$ 853,21 | |
I | R$ 2.256,59 | R$ 4.513,28 | R$ 3.008,81 | R$ 3.008,81 | R$ 7.522,10 | R$ 1.279,82 | |
J | R$ 3.008,81 | R$ 6.017,70 | R$ 4.513,28 | R$ 4.513,28 | R$ 10.530,98 | R$ 1.706,44 | |
L | R$ 4.513,28 | R$ 9.026,48 | R$ 6.017,70 | R$ 6.017,70 | R$ 15.044,18 | R$ 2.559,68 | |
M | R$ 6.017,70 | R$ 12.035,28 | R$ 9.026,48 | R$ 9.026,48 | R$ 21.061,76 | R$ 3.412,91 | |
N | R$ 9.026,48 | R$ 18.052,95 | R$ 12.035,28 | R$ 12.035,28 | R$ 30.088,23 | R$ 5.119,34 | |
O | R$ 12.035,28 | R$ 24.070,57 | R$ 18.052,95 | R$ 18.052,95 | R$ 42.123,52 | R$ 6.513,33 | |
P | R$ 15.044,13 | R$ 30.088,28 | R$ 24.070,57 | R$ 24.070,57 | R$ 54.158,84 | R$ 8.532,21 |
- Os valores das taxas discriminados no Anexo III da Lei Estadual 14.249/2010 e suas alterações, exigíveis a cada exercício fiscal, serão objeto de correção monetária em periodicidade anual, para os exercícios subsequentes, de acordo com a variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, ou índice que vier a substituí-lo;
- O valor da prorrogação ou renovação das licenças será equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores a elas atribuídos pelo Anexo III da Lei 14.249/2010 e suas alterações;
- As licenças ambientais que foram emitidas em processos iniciados após a vigência da Lei Complementar Federal nº 140, de 8 de dezembro de 2011, deverão ter sua renovação ou prorrogação requerida com uma antecedência mínima de 120 (cento e vinte dias) da data da expiração do seu prazo de validade, nos termos do §4º do art. 14 da mencionada lei complementar;
- As licenças e autorizações concedidas para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de setembro de 2006, terão seus valores reduzidos em 50% (cinquenta por cento) do valor previsto para a taxa anual.