Taxas de licença e autorização
Para saber qual valor deve ser pago para o processo de licenciamento e autorização ambiental, é necessário que você tenha conhecimento dos seguintes itens:
• Enquadramento do empreendimento ou atividade;
• Tipo de licença necessária.
É importante que você tenha as informações corretas sobre isso, pois durante o processo de licenciamento é realizada uma análise pela CPRH para verificar se as informações fornecidas coincidem com as analisadas pela equipe técnica.
Veja abaixo as taxas de licenciamento e autorização de acordo com seus tipos:
Enquadramento
|
Consulta Prévia
|
Licença Prévia
|
Licença de Instalação
|
Licença de Operação
|
Autorização
|
Licença Simplificada
|
Serviços de Gestão de
Fauna Especificados na tabela 16.9 do anexo I e tabelas 1.25, 1.26 e 1.27 do Anexo II (AC)
|
A | R$ 132,09 | R$ 132,09 | R$ 176,18 | R$ 132,09 | R$ 132,09 | R$ 308,27 | R$ 74,92 |
B | R$ 176,18 | R$ 352,33 | R$ 176,18 | R$ 176,18 | R$ 528,51 | R$ 99,91 | |
C | R$ 264,22 | R$ 528,49 | R$ 352,33 | R$ 352,33 | R$ 880,82 | R$ 149,86 | |
D | R$ 352,33 | R$ 704,64 | R$ 528,49 | R$ 528,49 | R$ 1.233,13 | R$ 199,81 | |
E | R$ 528,49 | R$ 1.056,98 | R$ 704,64 | R$ 704,64 | R$ 1.761,62 | R$ 299,74 | |
F | R$ 704,64 | R$ 1.409,27 | R$ 1.056,98 | R$ 1.056,98 | R$ 2.466,25 | R$ 399,64 | |
G | R$ 1.056,98 | R$ 2.113,90 | R$ 1.409,27 | R$ 1.409,27 | R$ 3.523,17 | R$ 599,44 | |
H | R$ 1.409,27 | R$ 2.818,56 | R$ 2.113,90 | R$ 2.113,90 | R$ 4.932,46 | R$ 799,26 | |
I | R$ 2.113,90 | R$ 4.227,90 | R$ 2.818,56 | R$ 2.818,56 | R$ 7.046,46 | R$ 1.198,89 | |
J | R$ 2.818,56 | R$ 5.637,19 | R$ 4.227,90 | R$ 4.227,90 | R$ 9.865,09 | R$ 1.598,54 | |
L | R$ 4.227,90 | R$ 8.455,72 | R$ 5.637,19 | R$ 5.637,19 | R$ 14.092,91 | R$ 2.397,83 | |
M | R$ 5.637,19 | R$ 11.274,27 | R$ 8.455,72 | R$ 8.455,72 | R$ 19.729,99 | R$ 3.197,11 | |
N | R$ 8.455,72 | R$ 16.911,43 | R$ 11.274,27 | R$ 11.274,27 | R$ 28.185,70 | R$ 4.795,64 | |
O | R$ 11.274,27 | R$ 22.548,54 | R$ 16.911,43 | R$ 16.911,43 | R$ 39.459,97 | R$ 6.157,69 | |
P | R$ 14.092,86 | R$ 28.185,74 | R$ 22.548,54 | R$ 22.548,54 | R$ 50.734,28 | R$ 7.992,70 | |
Q | R$ 16.911,43 | R$ 34.341,25 | R$ 28.185,74 | R$ 28.185,74 | R$ 62.526,99 | R$ 9.591,26 |
- Os valores das taxas discriminados no Anexo III da Lei Estadual 14.249/2010 e suas alterações, exigíveis a cada exercício fiscal, serão objeto de correção monetária em periodicidade anual, para os exercícios subsequentes, de acordo com a variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, ou índice que vier a substituí-lo;
- O valor da prorrogação ou renovação das licenças será equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores a elas atribuídos pelo Anexo III da Lei 14.249/2010 e suas alterações;
- As licenças ambientais que foram emitidas em processos iniciados após a vigência da Lei Complementar Federal nº 140, de 8 de dezembro de 2011, deverão ter sua renovação ou prorrogação requerida com uma antecedência mínima de 120 (cento e vinte dias) da data da expiração do seu prazo de validade, nos termos do §4º do art. 14 da mencionada lei complementar;
- As licenças e autorizações concedidas para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de setembro de 2006, terão seus valores reduzidos em 50% (cinquenta por cento) do valor previsto para a taxa anual.