Loading...

Taxas de licença e autorização

Para saber qual valor deve ser pago para o processo de licenciamento e autorização ambiental, é necessário que você tenha conhecimento dos seguintes itens:
  • Enquadramento do empreendimento ou atividade;
  • Tipo de licença necessária. É importante que você tenha as informações corretas sobre isso, pois durante o processo de licenciamento é realizada uma análise pela CPRH para verificar se as informações fornecidas coincidem com as analisadas pela equipe técnica. Veja abaixo as taxas de licenciamento e autorização de acordo com seus tipos:
  • Os valores das taxas discriminados no Anexo III da Lei Estadual 14.249/2010 e suas alterações, exigíveis a cada exercício fiscal, serão objeto de correção monetária em periodicidade anual, para os exercícios subsequentes, de acordo com a variação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, ou índice que vier a substituí-lo;
  • O valor da prorrogação ou renovação das licenças será equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores a elas atribuídos pelo Anexo III da Lei 14.249/2010 e suas alterações;
  • As licenças ambientais que foram emitidas em processos iniciados após a vigência da Lei Complementar Federal nº 140, de 8 de dezembro de 2011, deverão ter sua renovação ou prorrogação requerida com uma antecedência mínima de 120 (cento e vinte dias) da data da expiração do seu prazo de validade, nos termos do §4º do art. 14 da mencionada lei complementar;
  • As licenças e autorizações concedidas para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de setembro de 2006, terão seus valores reduzidos em 50% (cinquenta por cento) do valor previsto para a taxa anual.
Enquadramento
Consulta Prévia
Licença Prévia
Licença de Instalação
Licença de Operação
Autorização
Licença Simplificada
Serviços de Gestão de
Fauna Especificados na tabela 16.9 do anexo I e tabelas 1.25, 1.26 e 1.27 do Anexo II (AC)
AR$ 141,01R$ 141,01R$ 188,07R$ 141,01R$ 141,01R$ 329,08R$ 79,98
B R$ 188,07R$ 376,11R$ 188,07R$ 188,07R$ 564,18R$ 106,65
C R$ 282,05R$ 564,16R$ 376,11R$ 376,11R$ 940,27R$ 159,98
D R$ 376,11R$ 752,20R$ 564,16R$ 564,16R$ 1.316,36R$ 213,30
E R$ 564,16R$ 1.128,33R$ 752,20R$ 752,20R$ 1.880,53R$ 319,97
F R$ 752,20R$ 1.504,40R$ 1.128,33R$ 1.128,33R$ 2.632,72R$ 426,62
G R$ 1.128,33R$ 2.256,59R$ 1.504,40R$ 1.504,40R$ 3.760,98R$ 639,90
H R$ 1.504,40R$ 3.008,81R$ 2.256,59R$ 2.256,59R$ 5.265,40R$ 853,21
I R$ 2.256,59R$ 4.513,28R$ 3.008,81R$ 3.008,81R$ 7.522,10R$ 1.279,82
J R$ 3.008,81R$ 6.017,70R$ 4.513,28R$ 4.513,28R$ 10.530,98R$ 1.706,44
L R$ 4.513,28R$ 9.026,48R$ 6.017,70R$ 6.017,70R$ 15.044,18R$ 2.559,68
M R$ 6.017,70R$ 12.035,28R$ 9.026,48R$ 9.026,48R$ 21.061,76R$ 3.412,91
N R$ 9.026,48R$ 18.052,95R$ 12.035,28R$ 12.035,28R$ 30.088,23R$ 5.119,34
O R$ 12.035,28R$ 24.070,57R$ 18.052,95R$ 18.052,95R$ 42.123,52R$ 6.513,33
P R$ 15.044,13R$ 30.088,28R$ 24.070,57R$ 24.070,57R$ 54.158,84R$ 8.532,21
QR$ 18.052,95R$ 36.659,28R$ 30.088,28R$ 30.088,28R$ 66.747,56R$ 10.238,67
Rua Oliveira Góes, 395, Poço da Panela, Recife - PE. CEP: 52.061-340 | PABX: (81) 3182-8800
DESENVOLVIDO POR: logo secretaria_assistencia