Loading...
  • Taxas de Licenciamento e Autorização Ambiental

Taxas de Licenciamento e Autorização Ambiental

Para saber o valor a ser pago no processo de licenciamento ou autorização ambiental, é necessário ter em mãos as seguintes informações:

  • O enquadramento da atividade (porte e potencial poluidor);
  • O tipo de licença ou autorização ambiental solicitada.

Durante a análise técnica, a CPRH verifica se as informações fornecidas no cadastro são compatíveis com o enquadramento legal. As taxas são previstas no Anexo III da Lei Estadual nº 14.249/2010 e atualizadas anualmente com base na variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M).

Informações importantes

  • A renovação ou prorrogação de licenças corresponde a 50% do valor original da taxa;
  • Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme a Lei Complementar nº 123/2006, têm direito a 50% de desconto sobre o valor da taxa;
  • O pedido de renovação da licença deve ser feito com no mínimo 120 dias de antecedência à data de vencimento, conforme o §4º do art. 14 da Lei Complementar nº 140/2011.
Enquadramento Consulta Prévia Licença Prévia Licença de Instalação Licença de Operação Autorização Licença Simplificada Serviços de Gestão de Fauna Especificados na tabela 16.9 do anexo I e tabelas 1.25, 1.26 e 1.27 do Anexo II (AC)
AR$ 139,73R$ 139,73R$ 186,36R$ 139,73R$ 139,73R$ 326,09R$ 79,25
BR$ 186,36R$ 372,69R$ 186,36R$ 186,36R$ 559,05R$ 105,68
CR$ 279,48R$ 559,03R$ 372,69R$ 372,69R$ 931,72R$ 158,52
DR$ 372,69R$ 745,36R$ 559,03R$ 559,03R$ 1.304,39R$ 211,36
ER$ 559,03R$ 1.118,06R$ 745,36R$ 745,36R$ 1.863,42R$ 317,06
FR$ 745,36R$ 1.490,71R$ 1.118,06R$ 1.118,06R$ 2.608,76R$ 422,74
GR$ 1.118,06R$ 2.236,05R$ 1.490,71R$ 1.490,71R$ 3.726,76R$ 634,08
HR$ 1.490,71R$ 2.981,43R$ 2.236,05R$ 2.236,05R$ 5.217,48R$ 845,45
IR$ 2.236,05R$ 4.472,21R$ 2.981,43R$ 2.981,43R$ 7.453,65R$ 1.268,17
JR$ 2.981,43R$ 5.962,94R$ 4.472,21R$ 4.472,21R$ 10.435,15R$ 1.690,91
LR$ 4.472,21R$ 8.944,34R$ 5.962,94R$ 5.962,94R$ 14.907,28R$ 2.536,39
MR$ 5.962,94R$ 11.925,76R$ 8.944,34R$ 8.944,34R$ 20.870,10R$ 3.381,85
NR$ 8.944,34R$ 17.888,67R$ 11.925,76R$ 11.925,76R$ 29.814,43R$ 5.072,76
OR$ 11.925,76R$ 23.851,53R$ 17.888,67R$ 17.888,67R$ 41.740,20R$ 6.513,51
PR$ 14.907,23R$ 29.814,48R$ 23.851,53R$ 23.851,53R$ 53.665,99R$ 8.454,57
QR$ 17.888,67R$ 36.325,68R$ 29.814,48R$ 29.814,48R$ 66.140,16R$ 10.145,50

Rua Oliveira Góes, 395, Poço da Panela, Recife - PE. CEP: 52.061-340 | PABX: (81) 3182-8800
DESENVOLVIDO POR: logo secretaria_assistencia